アンケート調査概要
調査概要 | カードローンに関するアンケート |
調査方法 | インターネットリサーチ自主調査 |
調査対象者数 | 318名 (20歳-60歳までの男女) |
調査実施期間 | 2023年1月24日-27日 |
調査対象地域 | 日本 |
アンケート項目
- 初めて利用したカードローンは?
- 今までに利用したことのあるカードローンは?
- 急な出費で今すぐお金が必要になった時どう対処しましたか?
- これまでにどのカードローンの利用経験がありますか?
- 消費者金融カードローンを選んだ理由は何ですか?
- カードローンを選ぶ上で最重視するポイントは?
- カードローンの審査にかかった時間は?
- 即日融資を受けるために意識したことはありますか?
- カードローンの本人確認はどのように行われましたか?
- 本人確認が原因で、周囲の方にカードローンの利用が知られましたか?
- はじめてカードローンで借入した額はいくらですか?
- はじめてカードローンで借入した時の個人年収は?
- はじめてカードローンで借入した時の職業は?
- カードローンで借りたお金は主に何に使いましたか?
- カードローンの月々の平均返済額はいくらですか?
初めて利用したカードローンは?
三井住友銀行カードローン | 48 |
プロミス | 43 |
地方銀行のカードローン | 41 |
楽天銀行カードローン | 31 |
アイフル | 22 |
その他 | 21 |
三菱UFJ銀行カードローンバンクイック | 16 |
レイクALSA | 15 |
みずほ銀行カードローン | 11 |
SMBCモビット | 5 |
今までに利用したことのあるカードローンは?(複数回答)
プロミス | 82 |
地方銀行のカードローン | 63 |
アイフル | 54 |
楽天銀行カードローン | 47 |
レイクALSA | 40 |
三井住友銀行カードローン | 36 |
三菱UFJ銀行カードローンバンクイック | 25 |
SMBCモビット | 16 |
その他 | 14 |
みずほ銀行カードローン | 9 |
急な出費で今すぐお金が必要になった時どう対処しましたか?(複数回答)
カードローンを利用した | 209 |
クレジットカードのキャッシングを利用 | 135 |
物を売った | 83 |
人からお金を借りた | 63 |
副業や残業で増やした | 47 |
これまでにどのカードローンの利用経験がありますか?
銀行カードローン | 181 |
消費者金融のカードローン | 180 |
信託会社カードローン | 31 |
消費者金融カードローンを選んだ理由は何ですか?(複数回答)
即日ですぐにお金が借りられるから | 103 |
申し込みが簡単だから | 54 |
借入がしやすいから | 49 |
審査が甘そうだから | 30 |
初回は無利息期間があるから | 29 |
担保・保証人なしで借りられるから | 14 |
カードローンを選ぶ上で最重視するポイントは?(複数回答)
借入・返済方法のしやすさ | 106 |
融資スピード | 103 |
金利の低さ | 89 |
周囲へのバレにくさ | 78 |
カードローン会社の知名度 | 70 |
Web完結申し込みの可否 | 49 |
無利息期間の有無 | 46 |
審査が甘いなどの口コミ・評判 | 44 |
借入限度額 | 30 |
カードローンの審査にかかった時間は?
1時間以内 | 93 |
30分以内 | 71 |
覚えていない | 53 |
1日以内 | 44 |
2〜3時間以内 | 39 |
2日以内 | 17 |
即日融資を受けるために意識したことはありますか?(複数回答)
Web完結申し込みをした | 79 |
希望借入額を少なめにした | 69 |
特になし | 68 |
必要書類を事前に用意した | 41 |
平日に申し込みをした | 38 |
電話連絡をした | 23 |
カードローンの本人確認はどのように行われましたか?(複数回答)
ネット上で書類を提出 | 102 |
無人店舗(契約機)に来店 | 74 |
自宅・携帯に電話 | 71 |
勤務先に電話 | 49 |
覚えていない | 48 |
有人店舗に来店 | 30 |
郵送での書類提出 | 29 |
メール | 11 |
本人確認が原因で、周囲の方にカードローンの利用が知られましたか?
バレなかった | 299 |
バレた | 19 |
はじめてカードローンで借入した額はいくらですか?
10万円未満 | 139 |
10万円以上20万円未満 | 62 |
40万円以上50万円未満 | 36 |
20万円以上30万円未満 | 35 |
30万円以上40万円未満 | 13 |
100万円以上150万円未満 | 10 |
50万円以上60万円未満 | 9 |
覚えていない | 5 |
90万円以上100万円未満 | 4 |
80万円以上90万円未満 | 3 |
200万円以上 | 2 |
はじめてカードローンで借入した時の個人年収は?
200万円以上300万円未満 | 91 |
300万円以上400万円未満 | 75 |
100万円以上200万円未満 | 57 |
400万円以上500万円未満 | 35 |
100万円以下 | 32 |
500万円以上600万円未満 | 15 |
800万円以上900万円未満 | 5 |
700万円以上800万円未満 | 4 |
600万円以上700万円未満 | 4 |
はじめてカードローンで借入した時の職業は?
正社員 | 223 |
パート・アルバイト | 33 |
派遣社員・契約社員 | 31 |
学生 | 14 |
無職(専業主婦含む) | 8 |
自営業 | 7 |
公務員 | 2 |
カードローンで借りたお金は主に何に使いましたか?(複数回答)
生活費補填 | 119 |
ショッピング | 61 |
娯楽費・旅行費 | 50 |
投資・ギャンブル | 46 |
医療費 | 31 |
他社への返済やクレジットカードの支払い | 26 |
覚えていない | 20 |
冠婚葬祭費 | 17 |
その他 | 13 |
カードローンの月々の平均返済額はいくらですか?
5,000円以上10,000円未満 | 117 |
10,000円以上20,000円未満 | 89 |
5,000円未満 | 38 |
20,000円以上30,000円未満 | 37 |
30,000円以上50,000円未満 | 20 |
該当なし | 6 |
50,000円以上70,000円未満 | 5 |
10万円以上15万円未満 | 4 |
70,000円以上100,000円未満 | 2 |